| ㅡ 선박 : 삼보12호(11월저수심시간변동있음팝업참고) | ||||
| ㅡ (26.11.01 ~ 27.02.28까지) | ||||
| ㅡ 항로 : 주문도(느리)↔아차도↔볼음도↔선수선착장 | ||||
| 선박 | 구분 | 1항차 | 2항차 | 3항차 |
| 삼보 12호 |
주문도(느리) | 7:30 | 삼보6호 통합운항 |
13:20 |
| 선수 | 9:20 | 15:10 | ||
| 2항차 삼보6호 전담운항 | ||||
| : 선수↔주문도(살곶이)↔볼음↔아차 | ||||
| - 선박 : 삼보6호(11월저수심시간변동있음팝업참고) | ||||
| - (26.11.01 ~ 27.02.15까지) | ||||
| - 항로 : 선수선착장↔주문도(살곶이) | ||||
| 선박 | 구분 | 1항차 | 2항차 | 3항차 |
| 삼보 6호 |
선수 | 7:50 | 10:30 | 15:20 |
| 통합운항 | ||||
| 주문도(살곶이 | 8:45 | 아차발 | 16:15 | |
| 12:10 | ||||
| 2항차 저수심으로 단축운항 경우 | ||||
| : 선수출항 12:00, 살곶이 출항 13:00
|
||||
26년11월1일부터 27년2월28일까지
| 기간
: 2026.11.01 ~ 2027.02.28 |
||||
| 회차 | 터미널 | 선수 도착 |
선수 출발 |
비고 |
| 출발 | ||||
| 1 | 06:20 | 07:05 | 07:05 | 47번버스 |
| 2 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 47번버스 |
| 3 | 08:30 | 09:25 | 09:25 | 3번버스 (외포리방향) |
| 4 | 09:25 | 10:20 | 10:20 | 4번버스 (장화리방향) |
| 5 | 13:00 | 13:50 | 14:00 | 47번버스 |
| 6 | 14:05 | 14:50 | 15:20 | 47번버스 |
| 7 | 16:15 | 17:00 | 17:10 | 47번버스 |
고지일시26.11.01