Sambo

  • Sambo
  • 로그인
  • 회원가입
  • 사이트맵
COLOR
HOME > 석모도
  ( 선수 - 보문 )
도선요금표(2012/02/07 현재) - 운전자요금별도
구분 편도요금 왕복요금 비고
승객 대 인 1,000 2,000 일반, 중고생
소 인 500 1,000 초등학생(6세~13세)
일반차량 경차 7,000 14,000 1,000cc 미만
승용차 8,000 16,000 1,000cc 이상
승합차 베스타 8,000 16,000 12인승 이하
토 픽 9,500 19,000 15인승 이하
버스 콤비 13,500 27,000 24인승 이하
버스 20,000 40,000 25인승 이상
트럭 0.9톤 미만 7,000 14,000 0.9톤 미만
1톤 이상 8,000 16,000 1~1.9톤, 지게차, 소형트랙터
2~3톤 9,000 20,000 2~3.9톤, 트랙터
4톤 10,500 25,000 4톤, 포크레인 02~04
4.5톤 13,000 30,000 4.5톤~7.9톤
8톤 16,000 40,000 8톤~9.5톤
11톤 23,000 57,000 10톤~13톤
15톤 27,000 69,000 14톤~15톤, 레미콘, 포크레인 05~08
16~19톤 60,000 136,000
20톤 이상 70,000 160,000 장비(츄레라)
유조차 1톤 8,000 22,000 2,000ℓ
3톤 9,000 27,000 3,000ℓ
4톤 10,500 36,000 5,000ℓ
8톤 16,000 62,000 10,000ℓ
11톤 23,000 94,000 16,000ℓ
15톤 27,000 108,000 18,000ℓ
18톤 60,000 186,000 22,000ℓ
오토바이 2,000 4,000 125cc 미만
3,000 6,000 125cc 이상 ~ 1,000cc 미만
5,000 10,000 1,000cc 이상
경운기 3,500 7,000
자전거 1,000 2,000 작은바퀴가 23인치 이상
화물 일반화물 : 톤당 1,000원
특수화물 : 1,000ℓ당 3,000원
삼보해운
  • 회사소개
  • 석모도
  • 주문.볼음.아차
  • 서검도
  • 삼보커뮤니티
  • 개인정보취급방침
  • 사이트맵
삼보해운 강화지도